BFD ist die Abkürzung für den neuen Bundesfreiwilligendienst.
Der BFD ergänzt die auf Länderebene bestehenden Freiwilligendienste, das FSJ und das FÖJ. Da der Bundesfreiwilligendienst den Zivildienst ersetzt hat, sind in allen Bundesländern, Städten und Gemeinden BFD-Stellen vorhanden.
Die Bundesregierung fördert jährlich 35.000 Plätze für den neuen Dienst und hat so die durch den Zivildienst geschaffene Infrastruktur aufrechterhalten.
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann am 1. Juli 2017 auf eine sechsjährige Bilanz zurückblicken. Der BFD steht im Gegensatz zum ausgelaufenen Modell des Zivildienstes, der als Wehrersatzdienst nur von jungen Männern geleistet wurde, Männern und Frauen jeden Alters ab Erfüllung der Vollzeitschulpflicht offen. Gleichzeitig mit dem BFD wurden die Jugendfreiwilligendienste FSJ und FÖJ ausgebaut.
Statistik zum BFD
Gegenwärtig (2024) sind weit über 35.000 Freiwillige im neuen BFD tätig.
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) hatte im letzten Jahr 36.321 Vereinbarungen zum BFD registriert.
Diagramm: Prozentuale Verteilung der BFD-Freiwilligen nach Bundesländern
Übersicht über die Anzahl der Freiwilligen im BFD nach Ländern und Geschlecht
Bundesland | Frauen | Männer | Gesamt | Gesamt in % |
---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 684 | 561 | 1.245 | 3,43% |
Hamburg | 456 | 332 | 788 | 2,17% |
Niedersachsen | 1.898 | 1.591 | 3.489 | 9,61% |
Bremen | 179 | 149 | 328 | 0,90% |
Nordrhein-Westfalen | 4.334 | 3.643 | 7.977 | 21,96% |
Hessen | 918 | 857 | 1.775 | 4,89% |
Rheinland-Pfalz | 624 | 490 | 1.114 | 3,07% |
Baden-Württemberg | 2.256 | 2.230 | 4.486 | 12,35% |
Bayern | 1.625 | 1.535 | 3.160 | 8,70% |
Saarland | 247 | 140 | 387 | 1,07% |
Berlin | 673 | 581 | 1.254 | 3,45% |
Brandenburg | 827 | 745 | 1.572 | 4,33% |
Mecklenburg-Vorpommern | 611 | 706 | 1.317 | 3,63% |
Sachsen | 1.934 | 1.372 | 3.306 | 9,10% |
Sachsen-Anhalt | 1.201 | 773 | 1.974 | 5,43% |
Thüringen | 1.163 | 986 | 28.149 | 5,92% |
Bund gesamt | 19.630 | 16.691 | 36.321 | 100% |
Freiwillige im BFD nach Ländern, Alter und Geschlecht
Bundesland | Frauen unter 27 Jahre | Männer unter 27 Jahre | Frauen 27 – 50 Jahre | Männer 27 – 50 Jahre | Frauen 51 – 65 Jahre | Männer 51 – 65 Jahre | Frauen über 65 Jahre | Männer über 65 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 592 | 487 | 58 | 50 | 29 | 21 | 5 | 3 |
Hamburg | 381 | 278 | 60 | 29 | 15 | 23 | 0 | 2 |
Niedersachsen | 1.734 | 1.361 | 92 | 124 | 65 | 93 | 7 | 13 |
Bremen | 143 | 105 | 22 | 25 | 14 | 18 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 3.910 | 3.228 | 281 | 254 | 133 | 137 | 10 | 24 |
Hessen | 760 | 718 | 118 | 84 | 35 | 46 | 5 | 9 |
Rheinland-Pfalz | 499 | 403 | 93 | 52 | 30 | 30 | 2 | 5 |
Baden-Württemberg | 1.949 | 1.888 | 229 | 227 | 72 | 93 | 6 | 22 |
Bayern | 1.430 | 1.356 | 146 | 119 | 40 | 46 | 9 | 14 |
Saarland | 209 | 124 | 23 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 |
Berlin | 354 | 283 | 174 | 123 | 138 | 163 | 7 | 12 |
Brandenburg | 149 | 163 | 349 | 229 | 321 | 271 | 8 | 19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 200 | 209 | 217 | 235 | 187 | 258 | 7 | 4 |
Sachsen | 503 | 385 | 748 | 439 | 645 | 499 | 38 | 49 |
Sachsen-Anhalt | 171 | 123 | 509 | 281 | 508 | 348 | 13 | 21 |
Thüringen | 206 | 207 | 458 | 340 | 478 | 403 | 21 | 36 |
Bund gesamt | 13.190 | 11.318 | 3.577 | 2.681 | 2.722 | 2.456 | 141 | 236 |
BFD Dauer
Der BFD ist, hinsichtlich seiner Dauer flexibel ausgestaltet. Im Regelfall soll er ein Jahr dauern. Maximal sind zwei Dienstjahre möglich, im Minimum sechs Monaten. Der Dienst steht Männern wie Frauen offen. Ein Höchstalter gibt es, anders als beim FSJ, nicht. Auch ist kein Mindestalter vorgesehen. Allerdings muss die allgemeine Schulpflicht erfüllt sein.
Vergütung – Taschengeld
Während des BFD erhalten die Freiwilligen ein Taschengeld, deren Obergrenze z.Z. (2024) 453 Euro beträgt. Viele Einrichtungen bzw. Einsatzstellen bieten auch kostenlose Unterkunft und Verpflegung an bzw. Zahlen eine Abgeltung. Eine Verpflichtung hierzu besteht allerdings nicht.
Das Taschengeld für den Bundesfreiwilligendienst wird von den Einsatzstellen gezahlt. Eine maximale Höhe von monatlich 453 Euro ist möglich. Die tatsächliche ausgezahlte Höhe des Taschengeldes ist variabel und unterliegt der Vereinbarung zwischen den Einsatzstellen und den Freiwilligen vereinbart. Zusätzlich zum Taschengeld können die Einsatzstellen Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung bzw. entsprechende Ersatzleistungen gewähren.
Der Bund leistet einen Zuschuss an die Einsatzstellen. Für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge beträgt er für Freiwillige bis zum 25. Lebensjahr maximal 250 Euro monatlich und für Freiwillige über 25 Jahren maximal 350 Euro monatlich.
NRW – Bayern – Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen (NRW), Bayern und Baden-Württemberg sind die bevölkerungsreichsten Bundesländer. Hier stehen deshalb naturgemäß die meisten BFD-Plätze zur Verfügung. Auch in den Ballungsgebieten, den großen Städten wie Berlin, Hamburg, Bremen, Köln oder München werden sich mehr Plätze als in ländlichen Gebieten finden.
Bundesländer
Über die obere Navigation haben Sie Zugang zu den Ergebnissen unserer BFD-Stellenbörse (ebenfalls FSJ-Stellenbörse), aufgegliedert nach Bundesländern und großen Städten.